當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Vydac®MS色譜柱 > Vydac TP219TP Diphenyl 5um 4.6×150mm
簡(jiǎn)要描述:219TP Diphenyl 5um 4.6×150mm1高柱效、高耐用、高重現2對蛋白的非特異性吸附小3用于分析分離基因工程蛋白藥物、核酸、疫苗等,如胰島素,促紅細胞生成素,白介II, 甲肝疫苗、狂犬疫苗,重組人生長(cháng)激素4從液/質(zhì)連用色譜柱至工業(yè)制備填料線(xiàn)性放大
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Vydac? TP鍵合相規格
鍵合相 | 填料 基質(zhì) | 填料 形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵合 類(lèi)型 | 封尾 | USP代碼 |
101TP Sil | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 5、10、10-15、15-20μm | 300? | 70-100m2/g | —— | 未鍵合 | —— | L3 |
201TP C18 | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 5、7、10、10-15、15-20μm | 300? | 70-90m2/g | 8% | 聚合式 | 無(wú) | L1 |
202TP C18 | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 3、5、10μm | 300? | 60-90m2/g | 9% | 聚合式 | 無(wú) | L1 |
208TP C8 | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 3、5、7、10、10-15、15-20μm | 300? | 60-110m2/g | 5% | 聚合式 | 是 | L7 |
214TP C4 | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 3、5、7、10、10-15、15-20μm | 300? | 60-110m2/g | 3% | 聚合式 | 是 | L26 |
218TP C18 | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 3、5、7、10、10-15、15-20μm | 300? | 60-110m2/g | 8% | 聚合式 | 是 | L1 |
219TP Diph | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 3、5、7、10、10-15、15-20μm | 300? | 60-110m2/g | 4% | 聚合式 | 是 | —— |
238TP C18 | 硅膠 | 類(lèi)球形 | 3、5、7、10、10-15、15-20μm | 300? | 60-110m2/g | 4% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
常用Vydac?TP分析色譜柱及保護柱貨號快速獲取表
填料(粒徑) | 色譜柱 | 推薦保護柱 | |||
柱內徑 | 柱長(cháng)150mm | 柱長(cháng)250mm | 1卡套+1柱芯 | 2柱芯 | |
214TP (C4), 5μm | 2.1mm | 214TP5215 | 214TP52 | 214GK52 | 214GD52 |
6.4mm | 214TP5415 | 214TP54 | 214GK54 | 214GD54 | |
214ATP (C4), 5μm | 2.1mm | - | 214ATP52 | - | - |
4.6mm | - | 214ATP54 | - | - | |
208TP (C8), 5μm | 2.1mm | 208TP5215 | 208TP52 | 208GK52 | 208GD52 |
4.6mm | 208TP5415 | 208TP54 | 208GK54 | 208GD54 | |
218TP (聚合式 C18), 5μm | 2.1mm | 218TP5215 | 218TP52 | 218GK52 | 218GD52 |
6.4mm | 218TP5415 | 218TP54 | 218GK54 | 218GD54 | |
238TP (單點(diǎn)式 C18), 5μm | 2.1mm | 238TP5215 | 238TP52 | 238GK52 | 238GD52 |
6.4mm | 238TP5415 | 238TP54 | 238GK54 | 238GD54 | |
219TP (Diphenyl), 5μm | 2.1mm | 219TP5215 | 219TP52 | 219GK52 | 219GD52 |
4.6mm | 219TP5415 | 219TP54 | 219GK54 | 219GD54 |
常用Vydac?TP半制備柱及制備柱貨號快速獲取表
填料(柱內徑x柱長(cháng) ) | 4.6x250mm | 10x50mm | 10x100mm | 10x150mm | 10x250mm | 22x50mm | 22x100mm |
214TP (C4), 5μm | 214TP54 | 214TP51005 | 214TP51010 | 214TP51015 | 214TP510 | 214TP52205 | 214TP52210 |
208TP (C8), 5μm | 208TP54 |
|
|
| 208TP510 | 208TP52210 | |
218TP (C18), 5μm | 218TP54 | 218TP51005 | 218TP51010 | 218TP51015 | 218TP510 | 218TP52205 | 218TP52210 |
238TP (C18), 5μm | 238TP54 |
|
|
| 238TP510 |
| |
219TP (Diphenyl), 5μm | 219TP54 |
|
|
| 219TP510 |
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃